Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 893 17,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 321 6,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 789 15,52%
4 PENSIUNAN 9 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,96%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06%
8 PERDAGANGAN 7 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 1638 32,22%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 134 2,64%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 13 0,26%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,43%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1168 22,97%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5081 99,94%
BELUM MENGISI 3 0,06%
TOTAL 5084 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 189 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 178 Kali
Profil Masyarakat Desa
26 Agustus 2016 | 167 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 163 Kali
Profil Potensi Desa
07 November 2014 | 163 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 160 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 157 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 163 Kali
Profil Potensi Desa
10 Februari 2023 | 138 Kali
SENAM SEHAT DESA PAKAH
11 Desember 2022 | 142 Kali
POSYANDU REMAJA DESA PAKAH
22 April 2014 | 104 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 99 Kali
Peraturan Kepala Desa
28 November 2022 | 112 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BBM, SEMBAKO DAN PKH TAHAP 2 TAHUN 2022
10 Februari 2023 | 137 Kali
MUSYAWARAH DESA DAN BPD

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 22
Desa : Pakah
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 081330669072
Email : desapakah.mantingan@gmail.com