Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANGSRI 134 389 197 192
2 005 134 389 197 192
3 002 44 129 65 64
4 003 42 135 72 63
5 001 48 125 60 65
6 MOJOROTO 72 230 111 119
7 006 72 230 111 119
8 002 72 230 111 119
9 PAHAH I 1 4 3 1
10 001 1 4 3 1
11 002 1 4 3 1
12 PAKAH 214 674 342 332
13 001 27 92 46 46
14 001 11 38 17 21
15 002 6 14 7 7
16 003 10 40 22 18
17 002 58 187 98 89
18 001 46 146 77 69
19 004 8 28 14 14
20 003 2 9 5 4
21 002 2 4 2 2
22 004 97 289 143 146
23 001 18 60 30 30
24 003 25 70 32 38
25 002 1 2 0 2
26 005 22 64 29 35
27 004 31 93 52 41
28 005 31 102 53 49
29 002 19 66 33 33
30 003 12 36 20 16
31 006 1 4 2 2
32 001 1 4 2 2
33 PAKAH I 2 4 2 2
34 001 2 4 2 2
35 002 2 4 2 2
36 PAKAH 1 137 425 213 212
37 001 134 417 210 207
38 001 45 138 68 70
39 003 47 132 64 68
40 002 42 147 78 69
41 002 3 8 3 5
42 001 2 4 1 3
43 003 1 4 2 2
44 PAKAH I 235 722 359 363
45 001 55 174 84 90
46 003 13 38 18 20
47 001 15 44 21 23
48 002 27 92 45 47
49 002 180 548 275 273
50 002 54 155 75 80
51 004 52 173 85 88
52 003 56 173 91 82
53 001 18 47 24 23
54 PAKAH BARAT 3 6 3 3
55 002 3 6 3 3
56 002 2 3 1 2
57 003 1 3 2 1
58 PAKAH II 220 676 338 338
59 004 216 662 333 329
60 004 26 79 39 40
61 001 35 115 59 56
62 005 29 86 45 41
63 003 49 159 82 77
64 002 77 223 108 115
65 005 4 14 5 9
66 003 2 9 4 5
67 002 2 5 1 4
68 PAKAH III 1 4 3 1
69 007 1 4 3 1
70 002 1 4 3 1
71 KUWEK 102 317 161 156
72 007 102 317 161 156
73 003 58 178 85 93
74 004 44 139 76 63
75 KRAWANG 98 316 168 148
76 006 98 316 168 148
77 001 98 316 168 148
78 KEDUNGLUMBU PAKAH 1 3 1 2
79 007 1 3 1 2
80 006 1 3 1 2
81 BANGSRI PAKAH II 7 25 13 12
82 005 7 25 13 12
83 002 5 15 8 7
84 003 2 10 5 5
85 DS. PAKAH 1 2 1 1
86 001 1 2 1 1
87 001 1 2 1 1
88 GROGOL 35 119 66 53
89 006 35 119 66 53
90 003 35 119 66 53
91 JOMBLANG 153 491 260 231
92 001 1 1 0 1
93 001 1 1 0 1
94 003 152 490 260 230
95 004 9 31 14 17
96 002 43 150 85 65
97 003 42 124 68 56
98 001 58 185 93 92
99 JOMBLANG PAKAH IV 36 113 58 55
100 003 36 113 58 55
101 004 33 99 49 50
102 003 1 3 1 2
103 001 2 11 8 3
104 JOMBLANG SALAK 3 12 5 7
105 003 3 12 5 7
106 002 2 9 3 6
107 004 1 3 2 1
108 KEDONGGONG 2 10 5 5
109 007 2 10 5 5
110 002 2 10 5 5
111 KEDUNGGONG 88 275 139 136
112 007 88 275 139 136
113 001 49 162 78 84
114 002 39 113 61 52
115 KEDUNGLUMBU 80 267 135 132
116 007 80 267 135 132
117 006 37 127 59 68
118 005 43 140 76 64
119 SATU 0 0 0 0
120 002 0 0 0 0
121 001 0 0 0 0
1625 5084 2583 2501

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 189 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 177 Kali
Profil Masyarakat Desa
26 Agustus 2016 | 167 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 162 Kali
Profil Potensi Desa
07 November 2014 | 162 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 159 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 156 Kali
Data Desa
06 Desember 2022 | 133 Kali
BANTUAN BANSOS BLT DI DESA PAKAH
10 Februari 2023 | 138 Kali
SENAM SEHAT DESA PAKAH
20 April 2014 | 99 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 162 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 116 Kali
Kontak Kami
21 April 2022 | 105 Kali
ARISAN RT RW DI BULAN PUASA
26 Desember 2022 | 138 Kali
PERTEMUAN KADER POSYANDU PAKAH MEMPERINGATI HARI IBU

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 22
Desa : Pakah
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 081330669072
Email : desapakah.mantingan@gmail.com