Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 78 1,54%
4 10 s/d 14 Tahun 291 5,76%
5 15 s/d 19 Tahun 354 7,01%
6 20 s/d 24 Tahun 345 6,83%
7 25 s/d 29 Tahun 422 8,35%
8 30 s/d 34 Tahun 380 7,52%
9 35 s/d 39 Tahun 346 6,85%
10 40 s/d 44 Tahun 375 7,42%
11 45 s/d 49 Tahun 386 7,64%
12 50 s/d 54 Tahun 373 7,38%
13 55 s/d 59 Tahun 335 6,63%
14 60 s/d 64 Tahun 313 6,20%
15 65 s/d 69 Tahun 299 5,92%
16 70 s/d 74 Tahun 251 4,97%
17 Di atas 75 Tahun 499 9,88%
JUMLAH 5052 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5052 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 22
Desa : Pakah
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 081330669072
Email : desapakah.mantingan@gmail.com